ACTUALIDAD
3 de julio de 2014
Fraude a la ATER: Listado completo de empresas que 'compensaron' deuda ilegalmente

En la mañana de este miércoles tuvo lugar en las oficinas de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), una reunión con el Consejo Asesor y varios legisladores que habían reclamado una necesaria transparencia en cuanto a conocer de primera mano que empleados, funcionarios y/o empresas iban a ser denunciados judicialmente. Entre el grupo de diputados que solicitaron tal cosa a través de un proyecto de Resolución, estuvieron Juan José Albornoz (autor del proyecto) y Edgardo Jakimchuk, en rigor, quien suministró hoy este listado a DIARIOJUNIO de la ciudad de Concordia. En diálogo con este diario el diputado concordiense mencionó que el titular de ATER, Marcelo Casaretto vinculó en el caso a otro empleado de la ATER que registraba compensaciones con una clave personal. Este nuevo listado que anticipa la existencia de un fraude superior a los $ 20 millones sorprende por la aparición de nombres que integran o han integrado instituciones como es el caso del responsable del Instituto de Informaciones Comerciales, cuya empresa a nombre de su mujer integra el listado. Un elemento imposible de soslayar es que la sociedad está a la espera de que la justicia aporte el nombre del/ los ‘monje negro’, o sea, funcionarios de alto rango, de este y anteriores gobiernos que pergeñaron esta estafa millonaria.
Este listado que publica hoy DIARIOJUNIO de la ciudad de Concordia confirma, por si hiciera falta la veracidad de lo publicado la semana pasada tanto en ese medio como en el sitio de FmCienFederal. Hoy podemos llegar con rigor periodístico completo y oficial, de modo de despejar cualquier duda, dice la nota de los colegas de Concordia.
Lo que sigue es la lista de las 76 nuevas empresas que serán denunciadas por fraude al fisco provincial, así como los montos ‘compensados’ que carecen de resolución ministerial que los respalde. El listado que publicamos ahora corresponde al período 2008/2011 aunque también aparecen unos pocos de los años 2004/05/06/07
Vale destacar que en la mencionada reunión estuvieron entre otros, Jakimchuck, Pablo Mendoza, Martín Uranga y Juan Navarro por la Cámara de Diputados. En tanto por el Senado, participaron, el presidente del bloque oficialista, Enrique Cresto, en rigor, uno de los integrantes del Consejo Asesor ; Luis Schaaf y Víctor Hugo Vilhem; mientras que el representante de Economía de la provincia fue el secretario de Finanzas, Luis Erbes.
Importe Compensado Usuario Aprobación CUIT Razón Social
24.212,00 IG16466282 30512129753 ABEDUL S.A
2.041,62 IG16466282 30512129753 ABEDUL S.A
48.414,71 IG16466282 30512129753 ABEDUL S.A
9.872,34 IG16466282 30512129753 ABEDUL S.A
40.622,70 IG16466282 30711449333 ACOLLARADAS S.A
16.209,93 IG16466282 30711449333 ACOLLARADAS S.A
32.767,52 IG16466282 33707509029 AGUA Y GAS S.A.
3.558,89 IG16466282 27059007284 AISICOVICH ANA SOFIA
20.000,00 IG16466282 20128534874 AISICOVICH ANIBAL DARIO
752,52 IG16466282 20128534874 AISICOVICH ANIBAL DARIO
56.673,07 IG16466282 20128534874 AISICOVICH ANIBAL DARIO
4.440,70 IG16466282 20128534874 AISICOVICH ANIBAL DARIO
38.424,78 IG16466282 20101987230 ALVAREZ ROQUE AUGUSTO
26.541,96 IG16466282 20101987230 ALVAREZ ROQUE AUGUSTO
72.758,91 IG16466282 27140217676 ANGELICO CLAUDIA
44.764,98 IG16466282 27140217676 ANGELICO CLAUDIA
2.690,94 IG16466282 20120363418 ARRALDE CARLOS ROMAN
118.418,65 IG16466282 20253076101 BEKER GUSTAVO ADOLFO
3.934,45 IG16466282 30644006820 BENMAR S.A.
27.714,15 IG16466282 20136973968 BERTHET DANIEL ENRIQUE
9.765,34 IG16466282 20136973968 BERTHET DANIEL ENRIQUE
6.378,26 IG16466282 20136973968 BERTHET DANIEL ENRIQUE
6.621,32 IG16466282 20057064952 BOCCADORO JUAN JOSE
12.872,53 IG16466282 20057064952 BOCCADORO JUAN JOSE
20.355,62 IG16466282 20057064952 BOCCADORO JUAN JOSE
6.010,54 IG16466282 20210601571 BOCCADORO SERGIO ESTEBAN
7.420,11 IG16466282 20210601571 BOCCADORO SERGIO ESTEBAN
1.857,65 IG16466282 20128534211 BORSOTTI RICARDO LUIS
3.221,87 IG16466282 27100724559 BORSOTTI ROSA MANUELA
1.893,42 IG16466282 20057862999 BRENER ENRIQUE
1.893,42 IG16466282 20057862999 BRENER ENRIQUE
12.357,96 IG16466282 27106996836 BUCHANAN MARTA CRISTINA
103.829,55 IG16466282 20275074285 CAMINO HERNAN LUIS
33.537,39 IG16466282 20275074285 CAMINO HERNAN LUIS
5.393,34 IG16466282 20275074285 CAMINO HERNAN LUIS
224.625,62 IG16466282 27163601848 CAMPOPIANO MARIA ISABEL
113.256,26 IG16466282 30707475311 CAMPOS S.R.L.
14.101,50 IG16466282 30707475311 CAMPOS S.R.L.
1.774,73 IG16466282 30707475311 CAMPOS S.R.L.
86.380,58 IG16466282 30670795930 CARNES DEL LITORAL S.A.
16.491,90 IG16466282 30708586575 CASA SCHANTON S.A.
1.211,16 IG16466282 30708586575 CASA SCHANTON S.A.
918,04 IG16466282 27258068896 CASTILLO SANTANA CARINA ELIZABETH
940,00 IG16466282 27258068896 CASTILLO SANTANA CARINA ELIZABETH
108.599,38 IG16466282 30565887617 CENTRO ELECTRICO S.A.
101.390,25 IG16466282 30565887617 CENTRO ELECTRICO S.A.
77.763,61 IG16466282 30565887617 CENTRO ELECTRICO S.A.
99.610,16 IG16466282 30565887617 CENTRO ELECTRICO S.A.
69.072,41 IG16466282 30565887617 CENTRO ELECTRICO S.A.
91.498,56 IG16466282 30709825395 CIERTO ARGENTINA S.A.
160.832,16 IG16466282 30709825395 CIERTO ARGENTINA S.A.
65.864,25 IG16466282 30710777361 CONGELAR S.R.L.
27.125,08 IG16466282 20163392969 COOK CARLOS
73.374,43 IG16466282 20057779943 CRACCO ADOLFO INOSENCIO
23.847,93 IG16466282 20057779943 CRACCO ADOLFO INOSENCIO
45.534,14 IG16466282 20057779943 CRACCO ADOLFO INOSENCIO
36.828,44 IG16466282 20084154564 DELASOIE CARLOS JOSE
33.404,12 IG16466282 20215830099 DELASOIE FERNANDO ELOY
1.582,48 IG16466282 30611338844 DERUDDER HNOS SRL
4.388,66 IG16466282 30611338844 DERUDDER HNOS SRL
24.721,29 IG16466282 30643481029 DERUDDER JUAN CARLOS- DERUDDER ANIBAL R.- DERUDDER JORGE O.
56.012,56 IG16466282 30643481029 DERUDDER JUAN CARLOS- DERUDDER ANIBAL R.- DERUDDER JORGE O.
3.312,48 IG16466282 20124320950 DERUDDER RAUL HUGO
102.266,49 IG16466282 30687270408 DILFER S.A.
121.873,39 IG16466282 30687270408 DILFER S.A.
113.754,16 IG16466282 30687270408 DILFER S.A.
113.837,81 IG16466282 30687270408 DILFER S.A.
10.407,54 IG16466282 30687270408 DILFER S.A.
8.570,01 IG16466282 30687270408 DILFER S.A.
70.726,96 IG16466282 30687270408 DILFER S.A.
2.076,60 IG16466282 20059493338 DOMINGUEZ ALCIBIADES CARLOS
16.426,85 IG16466282 20058182142 DUKART JOSE MARTIN
29.129,35 IG16466282 30708721219 ECONOMIC FUEL S.R.L.
95.758,76 IG16466282 30708721219 ECONOMIC FUEL S.R.L.
1.000,00 IG16466282 30708721219 ECONOMIC FUEL S.R.L.
548.073,06 IG16466282 30659816497 EL SEMBRADOR S.R.L.
647.472,19 IG16466282 30659816497 EL SEMBRADOR S.R.L.
320.790,49 IG16466282 30659816497 EL SEMBRADOR S.R.L.
32.379,92 IG16466282 30605970725 EMPRESA CIUDAD DE GUALEGUAYCHU S.R.
144.483,23 IG16466282 27048097230 ERRO VIDALITA
38.551,03 IG16466282 27048097230 ERRO VIDALITA
119.145,74 IG16466282 27048097230 ERRO VIDALITA
123.045,57 IG16466282 27048097230 ERRO VIDALITA
21.696,03 IG16466282 30511426363 ESTABLECIMIENTO AGRICOLA GANADERO SAN ESTEBAN S.A.
9.087,53 IG16466282 30543130261 ESTABLECIMIENTO METALURGICO COLON S.A.
14.365,27 IG16466282 20124991960 EYMANN JORGE ALBERTO
6.866,52 IG16466282 20124991960 EYMANN JORGE ALBERTO
46.183,53 IG16466282 27169890167 FAGALDE BEATRIZ TERESITA
37.952,97 IG16466282 20131982152 FAGALDE JUAN FRANCISCO RAMON
4.384,89 IG16466282 20143072755 FAGALDE MARTIN ENRIQUE
39.253,31 IG16466282 20924853191 FASANA DANGELO ALFONSO
940,16 IG16466282 23129401389 FICHMAN PABLO GUSTAVO
580,18 IG16466282 30579768157 FORESTAL LOS YUQUERIES S. A.
14.796,00 IG16466282 30708147504 GALARZA CALZADOS DE GALARZA A Y G.
13.335,69 IG16466282 30708147504 GALARZA CALZADOS DE GALARZA A Y G.
27.466,66 IG16466282 30708147504 GALARZA CALZADOS DE GALARZA A Y G.
12.068,25 IG16466282 30708147504 GALARZA CALZADOS DE GALARZA A Y G.
23.560,98 IG16466282 30708147504 GALARZA CALZADOS DE GALARZA A Y G.
26.052,07 IG16466282 30708147504 GALARZA CALZADOS DE GALARZA A Y G.
28.953,22 IG16466282 30708147504 GALARZA CALZADOS DE GALARZA A Y G.
47.104,37 IG16466282 30708147504 GALARZA CALZADOS DE GALARZA A Y G.
41.857,45 IG16466282 30708147504 GALARZA CALZADOS DE GALARZA A Y G.
14.777,99 IG16466282 20180711288 GAMBARO GUSTAVO FRANCISCO
106.393,55 IG16466282 30707405062 GAMBARO MOTOS S.R.L.
97.633,62 IG16466282 30707405062 GAMBARO MOTOS S.R.L.
10.320,15 IG16466282 20058178145 GARAT ROBERTO JUAN
3.604,90 IG16466282 20058178145 GARAT ROBERTO JUAN
4.930,98 IG16466282 27045848723 GARAT SARA CELINA
3.316,04 IG16466282 27045848723 GARAT SARA CELINA
5.168,39 IG16466282 27039210938 GARAYCOECHEA MARIA ELENA
84.485,71 IG16466282 30591590819 GARCIA AMELIA R. Y OTROS
62.758,24 IG16466282 30591590819 GARCIA AMELIA R. Y OTROS
49.357,48 IG16466282 30591590819 GARCIA AMELIA R. Y OTROS
7.802,10 IG16466282 23136973649 GERARD DANIEL AMADO
7.670,82 IG16466282 30681118892 GRAN DORADO S.A.
22.384,07 IG16466282 30708507470 HARD S.R.L. (EF)
18.840,36 IG16466282 30520435251 HOTEL SALTO GRANDE S.A.A.I.C.I.C.
22.226,96 IG16466282 30520435251 HOTEL SALTO GRANDE S.A.A.I.C.I.C.
13.728,68 IG16466282 30520435251 HOTEL SALTO GRANDE S.A.A.I.C.I.C.
28.053,71 IG16466282 30520435251 HOTEL SALTO GRANDE S.A.A.I.C.I.C.
22.101,74 IG16466282 30520435251 HOTEL SALTO GRANDE S.A.A.I.C.I.C.
40.086,64 IG16466282 30520435251 HOTEL SALTO GRANDE S.A.A.I.C.I.C.
32.837,47 IG16466282 30520435251 HOTEL SALTO GRANDE S.A.A.I.C.I.C.
48.336,88 IG16466282 30520435251 HOTEL SALTO GRANDE S.A.A.I.C.I.C.
30.558,31 IG16466282 30520435251 HOTEL SALTO GRANDE S.A.A.I.C.I.C.
6.761,45 IG16466282 23201893429 HUNDT MARCELO FABIAN
315.655,48 IG16466282 30709538418 INSUMOS ENTRE RIOS S.A. (EN FORMACION)
477.044,46 IG16466282 30709538418 INSUMOS ENTRE RIOS S.A. (EN FORMACION)
379.638,03 IG16466282 30709538418 INSUMOS ENTRE RIOS S.A. (EN FORMACION)
20.454,90 IG16466282 30707874240 INTEGRACION DE SERVICIOS EMPRESARIALES S.R.L.
35.455,04 IG16466282 30707874240 INTEGRACION DE SERVICIOS EMPRESARIALES S.R.L.
61.561,98 IG16466282 30707874240 INTEGRACION DE SERVICIOS EMPRESARIALES S.R.L.
43.999,96 IG16466282 30707874240 INTEGRACION DE SERVICIOS EMPRESARIALES S.R.L.
48.447,99 IG16466282 30641021683 JUAN JORGE S.A.
47.155,12 IG16466282 30641021683 JUAN JORGE S.A.
23.743,60 IG16466282 30641021683 JUAN JORGE S.A.
12.610,80 IG16466282 27121265961 KOBAL ANA LIA
3.585,66 IG16466282 27121265961 KOBAL ANA LIA
184.626,76 IG16466282 30538702346 KOBRINSKY LAURA ANDREA Y OTRAS
90.632,31 IG16466282 30538702346 KOBRINSKY LAURA ANDREA Y OTRAS
106.580,29 IG16466282 30538702346 KOBRINSKY LAURA ANDREA Y OTRAS
128.552,70 IG16466282 30538702346 KOBRINSKY LAURA ANDREA Y OTRAS
110.192,17 IG16466282 30538702346 KOBRINSKY LAURA ANDREA Y OTRAS
108.981,24 IG16466282 30538702346 KOBRINSKY LAURA ANDREA Y OTRAS
121.978,24 IG16466282 30538702346 KOBRINSKY LAURA ANDREA Y OTRAS
106.404,11 IG16466282 30538702346 KOBRINSKY LAURA ANDREA Y OTRAS
124.147,10 IG16466282 30538702346 KOBRINSKY LAURA ANDREA Y OTRAS
97.121,52 IG16466282 30538702346 KOBRINSKY LAURA ANDREA Y OTRAS
116.896,91 IG16466282 30538702346 KOBRINSKY LAURA ANDREA Y OTRAS
124.810,32 IG16466282 30538702346 KOBRINSKY LAURA ANDREA Y OTRAS
101.148,14 IG16466282 30538702346 KOBRINSKY LAURA ANDREA Y OTRAS
125.711,80 IG16466282 30538702346 KOBRINSKY LAURA ANDREA Y OTRAS
91.176,41 IG16466282 30538702346 KOBRINSKY LAURA ANDREA Y OTRAS
1.355,68 IG16466282 27042422482 KOVAL HAIDE
21.878,29 IG16466282 30532307267 KUPERVASER Y CIA. SOCIEDAD COLECTIVA
20.971,84 IG16466282 30532307267 KUPERVASER Y CIA. SOCIEDAD COLECTIVA
11.425,58 IG16466282 30532307267 KUPERVASER Y CIA. SOCIEDAD COLECTIVA
22.779,86 IG16466282 30532307267 KUPERVASER Y CIA. SOCIEDAD COLECTIVA
22.498,98 IG16466282 30532307267 KUPERVASER Y CIA. SOCIEDAD COLECTIVA
24.078,82 IG16466282 30532307267 KUPERVASER Y CIA. SOCIEDAD COLECTIVA
42.328,34 IG16466282 30532307267 KUPERVASER Y CIA. SOCIEDAD COLECTIVA
26.639,34 IG16466282 30532307267 KUPERVASER Y CIA. SOCIEDAD COLECTIVA
308.291,34 IG16466282 30707274561 LA CONCORDE S.A.
407.872,68 IG16466282 30707274561 LA CONCORDE S.A.
213.024,30 IG16466282 30707274561 LA CONCORDE S.A.
214.834,86 IG16466282 30707274561 LA CONCORDE S.A.
17.448,47 IG16466282 30508469043 LA MORA S.A.
19.730,39 IG16466282 30508469043 LA MORA S.A.
16.955,98 IG16466282 27039575324 LAROCCA MARIA ANTONIA
54.106,38 IG16466282 27039575324 LAROCCA MARIA ANTONIA
8.259,95 IG16466282 27039575324 LAROCCA MARIA ANTONIA
41.883,18 IG16466282 27042306296 LEVINZONAS BEATRIZ
17.634,06 IG16466282 27042306296 LEVINZONAS BEATRIZ
154.063,89 IG16466282 30710207980 LOGISTICA R.G. SOCIEDAD ANONIMA
13.839,52 IG16466282 20143076114 LONGHI MARCELO HORACIO
22.395,20 IG16466282 20143076114 LONGHI MARCELO HORACIO
23.305,60 IG16466282 20143076114 LONGHI MARCELO HORACIO
16.996,41 IG16466282 20143076114 LONGHI MARCELO HORACIO
33.375,07 IG16466282 20143076114 LONGHI MARCELO HORACIO
35.700,30 IG16466282 20143076114 LONGHI MARCELO HORACIO
27.528,82 IG16466282 20143076114 LONGHI MARCELO HORACIO
55.695,80 IG16466282 20143076114 LONGHI MARCELO HORACIO
46.763,50 IG16466282 20143076114 LONGHI MARCELO HORACIO
35.007,97 IG16466282 20143076114 LONGHI MARCELO HORACIO
16.405,54 IG16466282 30707355545 M Y R SRL
25.859,69 IG16466282 30707355545 M Y R SRL
14.662,78 IG16466282 30707355545 M Y R SRL
44.209,23 IG16466282 30707355545 M Y R SRL
24.674,72 IG16466282 30707355545 M Y R SRL
24.450,41 IG16466282 30707355545 M Y R SRL
69.017,24 IG16466282 30707355545 M Y R SRL
25.496,46 IG16466282 20163604656 MALLERET JORGE LUIS
14.682,00 IG16466282 20163604656 MALLERET JORGE LUIS
19.947,98 IG16466282 20163604656 MALLERET JORGE LUIS
32.357,26 IG16466282 20163604656 MALLERET JORGE LUIS
19.913,26 IG16466282 20163604656 MALLERET JORGE LUIS
31.250,59 IG16466282 20163604656 MALLERET JORGE LUIS
31.459,55 IG16466282 20163604656 MALLERET JORGE LUIS
39.140,48 IG16466282 20163604656 MALLERET JORGE LUIS
47.082,94 IG16466282 20163604656 MALLERET JORGE LUIS
36.408,55 IG16466282 20163604656 MALLERET JORGE LUIS
716,98 IG16466282 23141605739 MENDEZ VICTOR JUAN
95.250,00 IG16466282 30709274712 MOBE SRL
82.538,00 IG16466282 30709274712 MOBE SRL
148.278,17 IG16466282 30709274712 MOBE SRL
53.144,25 IG16466282 30709274712 MOBE SRL
37.017,80 IG16466282 30688766296 MODELO EXPRESS DE TRIUNFADORES S.A.
47.742,40 IG16466282 30688766296 MODELO EXPRESS DE TRIUNFADORES S.A.
60.877,27 IG16466282 30688766296 MODELO EXPRESS DE TRIUNFADORES S.A.
57.929,39 IG16466282 30688766296 MODELO EXPRESS DE TRIUNFADORES S.A.
59.460,83 IG16466282 30688766296 MODELO EXPRESS DE TRIUNFADORES S.A.
83.376,05 IG16466282 30688766296 MODELO EXPRESS DE TRIUNFADORES S.A.
79.182,16 IG16466282 30688766296 MODELO EXPRESS DE TRIUNFADORES S.A.
64.656,96 IG16466282 30688766296 MODELO EXPRESS DE TRIUNFADORES S.A.
98.077,84 IG16466282 30688766296 MODELO EXPRESS DE TRIUNFADORES S.A.
88.238,67 IG16466282 30688766296 MODELO EXPRESS DE TRIUNFADORES S.A.
42.675,58 IG16466282 30688766296 MODELO EXPRESS DE TRIUNFADORES S.A.
39.425,13 IG16466282 33670869399 MONDOLO CARLOS A.M. Y OTROS S.H.
14.200,00 IG16466282 20106990906 MONDOLO CARLOS ALBERTO MARIA
659,31 IG16466282 20106990906 MONDOLO CARLOS ALBERTO MARIA
32.238,50 IG16466282 20106990906 MONDOLO CARLOS ALBERTO MARIA
1.154,64 IG16466282 20106990906 MONDOLO CARLOS ALBERTO MARIA
720,12 IG16466282 20106990906 MONDOLO CARLOS ALBERTO MARIA
1.847,48 IG16466282 23121267829 MONDOLO MARCELO EDUARDO
4.816,49 IG16466282 23121267829 MONDOLO MARCELO EDUARDO
17.000,00 IG16466282 23121267829 MONDOLO MARCELO EDUARDO
5.228,90 IG16466282 23121267829 MONDOLO MARCELO EDUARDO
30.043,26 IG16466282 23121267829 MONDOLO MARCELO EDUARDO
33.835,30 IG16466282 23121267829 MONDOLO MARCELO EDUARDO
6.901,07 IG16466282 23121267829 MONDOLO MARCELO EDUARDO
60.768,94 IG16466282 23121267829 MONDOLO MARCELO EDUARDO
934,97 IG16466282 20018984939 MONDOLO SAUL MARIA
1.956,53 IG16466282 27112558581 MONDOLO SILVIA BEATRIZ MARIA
1.920,57 IG16466282 27112558581 MONDOLO SILVIA BEATRIZ MARIA
3.288,08 IG16466282 27112558581 MONDOLO SILVIA BEATRIZ MARIA
722,56 IG16466282 27112558581 MONDOLO SILVIA BEATRIZ MARIA
3.701,00 IG16466282 27112558581 MONDOLO SILVIA BEATRIZ MARIA
10.031,90 IG16466282 27385446808 MONDOLO SOFIA
15.955,08 IG16466282 27385446808 MONDOLO SOFIA
26.276,94 IG16466282 20115566734 MURADOR OMAR JESUS
29.531,56 IG16466282 20115566734 MURADOR OMAR JESUS
65.199,92 IG16466282 20115566734 MURADOR OMAR JESUS
19.242,19 IG16466282 20115566734 MURADOR OMAR JESUS
16.217,29 IG16466282 20115566734 MURADOR OMAR JESUS
123.618,02 IG16466282 20115566734 MURADOR OMAR JESUS
10.492,39 IG16466282 20115566734 MURADOR OMAR JESUS
31.025,92 IG16466282 30701843297 NIPECONST SRL EN FORMACION
3.055,27 IG16466282 OLIVERA EUGENIO
3.059,36 IG16466282 OLIVERA EUGENIO
20.238,47 IG16466282 30710325029 OPTARE INVERSIONI SOCIEDAD ANONIMA
92.635,15 IG16466282 30546995735 ORGANIZACION DELASOIE HERMANOS S.A.
100.063,78 IG16466282 30546995735 ORGANIZACION DELASOIE HERMANOS S.A.
129.478,01 IG16466282 30546995735 ORGANIZACION DELASOIE HERMANOS S.A.
133.098,06 IG16466282 30546995735 ORGANIZACION DELASOIE HERMANOS S.A.
151.986,61 IG16466282 30546995735 ORGANIZACION DELASOIE HERMANOS S.A.
158.917,04 IG16466282 30546995735 ORGANIZACION DELASOIE HERMANOS S.A.
130.678,85 IG16466282 30546995735 ORGANIZACION DELASOIE HERMANOS S.A.
168.939,27 IG16466282 30546995735 ORGANIZACION DELASOIE HERMANOS S.A.
149.956,60 IG16466282 30546995735 ORGANIZACION DELASOIE HERMANOS S.A.
131.223,19 IG16466282 30546995735 ORGANIZACION DELASOIE HERMANOS S.A.
167.414,46 IG16466282 30546995735 ORGANIZACION DELASOIE HERMANOS S.A.
42.467,91 IG16466282 30679850217 ORGANIZACION HOTELERA COSTA S.R.L.
35.410,69 IG16466282 30679850217 ORGANIZACION HOTELERA COSTA S.R.L.
34.457,57 IG16466282 30679850217 ORGANIZACION HOTELERA COSTA S.R.L.
115.000,00 IG16466282 20086181046 PAVIOTTI JORGE OMAR
82.677,08 IG16466282 20086181046 PAVIOTTI JORGE OMAR
30.391,26 IG16466282 20086181046 PAVIOTTI JORGE OMAR
3.038,90 IG16466282 20143076459 PEREZ EDUARDO RAFAEL
1.657,45 IG16466282 20058225879 PEREZ FAUSTINO OSCAR
56.110,30 IG16466282 20058222349 PEREZ RUBEN ALLAN
34.192,43 IG16466282 20058222349 PEREZ RUBEN ALLAN
248.072,59 IG16466282 20058222349 PEREZ RUBEN ALLAN
89.244,72 IG16466282 20058222349 PEREZ RUBEN ALLAN
65.869,14 IG16466282 20058222349 PEREZ RUBEN ALLAN
17.186,08 IG16466282 30671174751 PICARELLA, A Y E
27.522,18 IG16466282 30709021970 PONCE MARTA DELFINA Y ANCAROLA HILDA
41.283,27 IG16466282 30709021970 PONCE MARTA DELFINA Y ANCAROLA HILDA
18.348,12 IG16466282 30709021970 PONCE MARTA DELFINA Y ANCAROLA HILDA
36.696,24 IG16466282 30709021970 PONCE MARTA DELFINA Y ANCAROLA HILDA
59.786,74 IG16466282 30708513896 PORTAL DEL LAGO S.R.L.
22.487,82 IG16466282 30708513896 PORTAL DEL LAGO S.R.L.
6.222,43 IG16466282 20315215057 PREMARIES LEONARDO MIGUEL
15.698,49 IG16466282 20282574897 PREMARIES MARIANO RAUL
29.122,97 IG16466282 20282574897 PREMARIES MARIANO RAUL
229.816,90 IG16466282 30688808207 RAV SOCIEDAD ANONIMA
135.790,19 IG16466282 30688808207 RAV SOCIEDAD ANONIMA
137.678,78 IG16466282 30688808207 RAV SOCIEDAD ANONIMA
91.919,39 IG16466282 30688808207 RAV SOCIEDAD ANONIMA
131.816,00 IG16466282 30688808207 RAV SOCIEDAD ANONIMA
222.337,92 IG16466282 30688808207 RAV SOCIEDAD ANONIMA
176.212,10 IG16466282 30688808207 RAV SOCIEDAD ANONIMA
81.648,59 IG16466282 30688808207 RAV SOCIEDAD ANONIMA
168.983,44 IG16466282 30688808207 RAV SOCIEDAD ANONIMA
1.766,84 IG16466282 20102183291 ROBIN ANIBAL JOSE
2.009,51 IG16466282 20102183291 ROBIN ANIBAL JOSE
8.455,46 IG16466282 20113814412 ROBIN OSCAR FRANCISCO
2.936,66 IG16466282 20113814412 ROBIN OSCAR FRANCISCO
11.182,81 IG16466282 20113814412 ROBIN OSCAR FRANCISCO
16.256,52 IG16466282 20113814412 ROBIN OSCAR FRANCISCO
24.497,44 IG16466282 20113814412 ROBIN OSCAR FRANCISCO
1.222,85 IG16466282 23271815689 SAEZ MARCELO SEBASTIAN
1.064,75 IG16466282 23271815689 SAEZ MARCELO SEBASTIAN
62.237,48 IG16466282 20123892373 SANTIAGO CLAUDIO MARIA
72.048,80 IG16466282 20123892373 SANTIAGO CLAUDIO MARIA
43.784,50 IG16466282 20123892373 SANTIAGO CLAUDIO MARIA
101.780,24 IG16466282 20123892373 SANTIAGO CLAUDIO MARIA
73.256,53 IG16466282 20123892373 SANTIAGO CLAUDIO MARIA
8.863,12 IG16466282 27110573613 SBACCO NELIDA ROSA
2.187,78 IG16466282 27100724664 SBACCO YOLANDA MARIA
2.468,05 IG16466282 27180721849 SCHAFER MARCELA MARIA CRISTINA
6.811,10 IG16466282 20058316262 SCHMUKLER JULIO
3.460,37 IG16466282 20058316262 SCHMUKLER JULIO
7.042,21 IG16466282 &nbs